Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: Mini Trans-Blot Cell / Bio-Rad Trans-Blot Turbo Transfer System
| Продукт | ||
|---|---|---|
| Модель | Mini Trans-Blot | 1704150 |
| Категория | Separation | Separation |
| Цена | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - | - |
| Метод переноса | 湿转 | 半干式转印 (semi-dry) |
| Размер геля | 7×8.3 cm | - |
| Объём буфера | Около 450 mL | - |
| Ёмкость переноса | 2 块 mini 胶 | - |
| Материал электрода | 铂丝 | - |
| Охлаждение | 内置Охлаждение芯 (可预冻) | - |
| Время переноса | - | 3 分钟 / 单次运行 |
| Производительность | - | 1–4 块 mini 或 1–2 块 midi 凝胶 |
| Размеры блока | - | 26.0 × 21.1 × 20.4 cm (L×W×H) |
| Масса основного блока | - | 8 lb(含卡夹) / 4.5 lb(不含) |
| Питание | - | 100–240 VAC, 276 VA, 50–60 Hz |

