Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: F570 / CryoCube F740hi / Panasonic MDF-U54V / Forma 906 Ultra-Low Temperature Freezer
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | F570 | CryoCube F740hi | MDF-U54V | Forma 906 |
| Категория | Storage | Storage | Storage | Storage |
| Цена | ¥50–200 тыс. | ¥50–200 тыс. | ¥50–200 тыс. | ¥50–200 тыс. |
| Кратко | - | - | - | - |
| Категория | Напольный | - | - | - |
| Полезный объём | 570L | 740 L | 504 L | 618 L |
| Размеры камеры (мм) | 765*575*1265 | - | - | - |
| Внешние размеры (мм) | 1025*852*1940 | - | - | - |
| Напряжение питания | 230V,50Hz | - | - | 220 V |
| Номинальная мощность | 438W | - | - | - |
| Температура | - | -86 ℃ | -86 ℃ | -86 ℃ |
| Особенности | - | 节能/低噪声 | - | - |
| Вместимость (криобоксы) | - | Около 600 коробок | - | - |
| Теплоизоляция | - | - | VIP 板 | - |
| Вместимость (криопробирки 2 мл) | - | - | Около 36,000 | - |
| Охлаждение | - | - | - | 双级压缩 |



