Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: F740hi / CryoCube F740hi / Panasonic MDF-U54V / Forma 906 Ultra-Low Temperature Freezer
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | F740hi | CryoCube F740hi | MDF-U54V | Forma 906 |
| Категория | Storage | Storage | Storage | Storage |
| Цена | ¥50–200 тыс. | ¥50–200 тыс. | ¥50–200 тыс. | ¥50–200 тыс. |
| Кратко | - | - | - | - |
| Полезный объём | 740L | 740 L | 504 L | 618 L |
| Размеры камеры (мм) | 865*621*139 | - | - | - |
| Внешние размеры (мм) | 1090*980*1973 | - | - | - |
| Напряжение питания | 230V,50Hz | - | - | 220 V |
| Номинальная мощность | 1000W | - | - | - |
| Габариты | 1110 × 980 × 1973 mm | - | - | - |
| Температура | - | -86 ℃ | -86 ℃ | -86 ℃ |
| Особенности | - | 节能/低噪声 | - | - |
| Вместимость (криобоксы) | - | Около 600 коробок | - | - |
| Теплоизоляция | - | - | VIP 板 | - |
| Вместимость (криопробирки 2 мл) | - | - | Около 36,000 | - |
| Охлаждение | - | - | - | 双级压缩 |



