Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: HI2630/HI2631 / Seven2Go / EC950 / HI6321-02
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | HI2630/HI2631 | Seven2Go | EC950 | HI6321-02 |
| Категория | Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - | - | - | - |
| Измеряемые параметры | Один параметр | Один параметр | Один параметр | Несколько параметров |
| Портативность | Настольный | Портативный | Настольный | Настольный |
| Место использования | Лабораторный | - | Лабораторный | Лабораторный |
| Диапазон проводимости | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm | 0.000 μS/cm...1000 mS/cm | 0~200 mS/cm,分为 5 段,自动量程。 (0~19.99)μS/cm; (20.0~199.9)μS/cm; (200~1999)μS/cm; (2.00~19.99)mS/cm; (20.0~199.9)mS/cm | - |
| Диапазон солёности | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L | 0.00...42 psu | (0 ~ 100) ppt | 实际盐度: 0.00 to 42.00 psu; 海水盐度: 0.00 to 80.00 ppt; 盐度百分比: 0.0 to 400.0% |
| Диапазон измерения температуры | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F | - | - | -20.0 to 120.0˚C |
| Диапазон TDS | - | 0.01 mg/L...600g/L | (0 ~ 100) g/L | - |
| Диапазон удельного сопротивления | - | 0.00...100.0 MΩcm | - | 1.0~99.9Ω·cm 100~999Ω·cm 1.00~9.99KΩ·cm 10.0~99.9KΩ·cm 100~999KΩ·cm 1.00~9.99MΩ·cm 10.0~100.0MΩ·cm |



