Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: MC-01 / New Brunswick Galaxy 170 R / Panasonic MCO-170AIC / C175
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | MC-01 | Galaxy 170 R | MCO-170AIC | C175 |
| Категория | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture |
| Цена | ¥10–50 тыс. | ¥10–50 тыс. | ¥10–50 тыс. | ¥10–50 тыс. |
| Кратко | - | - | - | - |
| Тип прибора | CO2-инкубатор с воздушной рубашкой | - | - | CO2-инкубатор с воздушной рубашкой |
| Контроль CO2 | 配气式 | - | - | 配气式 |
| Диапазон и точность температуры | 室温~50°C,控温精度:0.1°C | - | - | ±0.1°C |
| Диапазон и точность CO2 | 0~15%,控制精度:1.5% | - | - | 0-20% |
| Диапазон и точность влажности | 0-100%,误差+3% | - | - | 95% |
| Размер | 22x21x6.5 cm(长x宽x高) | - | - | - |
| Объём | - | 170 L | 170 L | - |
| Диапазон CO₂ | - | 0–20 % | 0–20 % | - |
| Диапазон температур | - | 4–50 ℃ | 室温+5–50 ℃ | - |
| Охлаждение | - | 有 (R 型) | - | - |
| Диапазон CO2 | - | 0 – 20 % | 0 – 20 % | - |
| Камера | - | - | 铜合金抑菌 | - |
| Равномерность температуры | - | - | - | ±0.3°C |



