Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: DDS-11A / Seven2Go / HI2630/HI2631 / EC950
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | DDS-11A | Seven2Go | HI2630/HI2631 | EC950 |
| Категория | Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - | - | - | - |
| Измеряемые параметры | Один параметр | Один параметр | Один параметр | Один параметр |
| Портативность | Настольный | Портативный | Настольный | Настольный |
| Место использования | Лабораторный | - | Лабораторный | Лабораторный |
| Диапазон проводимости | 0.00μS/cm到100.0 mS/cm | 0.000 μS/cm...1000 mS/cm | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm | 0~200 mS/cm,分为 5 段,自动量程。 (0~19.99)μS/cm; (20.0~199.9)μS/cm; (200~1999)μS/cm; (2.00~19.99)mS/cm; (20.0~199.9)mS/cm |
| Точность | ± 1.5%F.S | - | - | - |
| Мин. разрешение | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | - | - | - |
| Диапазон TDS | - | 0.01 mg/L...600g/L | - | (0 ~ 100) g/L |
| Диапазон удельного сопротивления | - | 0.00...100.0 MΩcm | - | - |
| Диапазон солёности | - | 0.00...42 psu | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L | (0 ~ 100) ppt |
| Диапазон измерения температуры | - | - | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F | - |



