Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: ZWYB-292 / ZWYF-290
| Продукт | ||
|---|---|---|
| Модель | ZWYB-292 | ZWYF-290 |
| Категория | Cell Culture | Cell Culture |
| Цена | ¥10–50 тыс. | ¥10–50 тыс. |
| Кратко | - | - |
| Тип прибора | Прочие шейкеры | 全温振荡器, 摇床 |
| Диапазон таймера | 0~500 | 0~500 |
| Частота встряхивания | 30~250 | 30~300 |
| Амплитуда встряхивания | Φ0~50无级可调 | Φ0~50无级可调 |
| Диапазон термостатирования | 5~35 | 4~60 |
| Число платформ | 1 | 1 |

