Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: ZWYF-290 / ZWYB-292
| Продукт | ||
|---|---|---|
| Модель | ZWYF-290 | ZWYB-292 |
| Категория | Cell Culture | Cell Culture |
| Цена | ¥10–50 тыс. | ¥10–50 тыс. |
| Кратко | - | - |
| Тип прибора | 全温振荡器, 摇床 | Прочие шейкеры |
| Диапазон таймера | 0~500 | 0~500 |
| Частота встряхивания | 30~300 | 30~250 |
| Амплитуда встряхивания | Φ0~50无级可调 | Φ0~50无级可调 |
| Диапазон термостатирования | 4~60 | 5~35 |
| Число платформ | 1 | 1 |

