Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: Epoch2
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | Epoch2 |
| Категория | Amplification |
| Цена | ¥10–50 тыс. |
| Кратко | - |
| Тип прибора | Стандартный планшетный ридер |
| Автоматизация | Автоматический планшетный ридер |
| Метод | Конечная точка,кинетика,спектральное сканирование |
| Тип калибровочной кривой | 直线, 二次方曲线, 三次方曲线, 四点对数曲线等 |
| Тип детектора | 紫外可见吸收光 |
| Диапазон длин волн | 200-999nm |
