Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: Bruker timsTOF Pro Mass Spectrometer
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | timsTOF Pro |
| Категория | Mass Spectrometry |
| Цена | — |
| Кратко | - |
| Тип масс-спектрометра | TIMS 离子淌度+正交 TOF |
| Основная технология | PASEF |
| Скорость секвенирования | >100 Hz |
| Скважность | ~100% |
| Диапазон подвижности | 0.65–1.3 1/K₀ |
| Диапазон m/z (PASEF) | 100–1700 |
