Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: F740hi
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | F740hi |
| Категория | Storage |
| Цена | ¥50–200 тыс. |
| Кратко | - |
| Полезный объём | 740L |
| Размеры камеры (мм) | 865*621*139 |
| Внешние размеры (мм) | 1090*980*1973 |
| Напряжение питания | 230V,50Hz |
| Номинальная мощность | 1000W |
| Габариты | 1110 × 980 × 1973 mm |
