Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: HI2630/HI2631
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | HI2630/HI2631 |
| Категория | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - |
| Измеряемые параметры | Один параметр |
| Портативность | Настольный |
| Место использования | Лабораторный |
| Диапазон проводимости | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm |
| Диапазон солёности | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L |
| Диапазон измерения температуры | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
