Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: HI6321-02
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | HI6321-02 |
| Категория | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - |
| Измеряемые параметры | Несколько параметров |
| Портативность | Настольный |
| Место использования | Лабораторный |
| Диапазон удельного сопротивления | 1.0~99.9Ω·cm 100~999Ω·cm 1.00~9.99KΩ·cm 10.0~99.9KΩ·cm 100~999KΩ·cm 1.00~9.99MΩ·cm 10.0~100.0MΩ·cm |
| Диапазон солёности | 实际盐度: 0.00 to 42.00 psu; 海水盐度: 0.00 to 80.00 ppt; 盐度百分比: 0.0 to 400.0% |
| Диапазон измерения температуры | -20.0 to 120.0˚C |
