Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: Seven2Go
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | Seven2Go |
| Категория | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - |
| Измеряемые параметры | Один параметр |
| Портативность | Портативный |
| Диапазон проводимости | 0.000 μS/cm...1000 mS/cm |
| Диапазон TDS | 0.01 mg/L...600g/L |
| Диапазон удельного сопротивления | 0.00...100.0 MΩcm |
| Диапазон солёности | 0.00...42 psu |
