Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: SCIEX Triple Quad 5500+ LC-MS/MS
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | Triple Quad 5500+ |
| Категория | Mass Spectrometry |
| Цена | — |
| Кратко | - |
| Тип масс-спектрометра | 三重Квадруполь (QTRAP Ready) |
| Диапазон масс | M/z 5–1250 |
| Динамический диапазон | 6 数量级 |
| Скорость сканирования | ≥12,000 amu/s |
| Переключение полярности | 5 ms |
| Ионный гид | Dual QJet |
