Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: P4
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | P4 |
| Категория | Analytics |
| Цена | ¥10–50 тыс. |
| Кратко | - |
| Конструкция | 单光束 |
| Тип приёмника | Фотоэлемент |
| Диапазон длин волн | УФ-вид-БИК (190–2600 нм) |
| Автоматизация | Автоматическая длина волны |
| Спектральная ширина | 2nm |
| Точность длины волны | ±0.5nm |
