Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: P9
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | P9 |
| Категория | Analytics |
| Цена | ¥10–50 тыс. |
| Кратко | - |
| Конструкция | Двухлучевой |
| Тип приёмника | Фотоэлемент |
| Диапазон длин волн | УФ-вид-БИК (190–2600 нм) |
| Автоматизация | Автоматическая длина волны |
| Спектральная ширина | 0.5,1,2.4,5nm可调 |
| Точность длины волны | ±0.3nm |
