Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: MP515-01
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | MP515-01 |
| Категория | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - |
| Измеряемые параметры | Один параметр |
| Портативность | Настольный |
| Место использования | Лабораторный |
| Диапазон проводимости | (0 ~2000)mS/cm |
| Диапазон TDS | (0 ~ 100)g/L |
| Диапазон удельного сопротивления | (0 ~ 100)MΩ·cm |
