Таблица характеристик
Сравнение приборов
Сравниваются: DDS-307
| Продукт | |
|---|---|
| Модель | DDS-307 |
| Категория | Analytics |
| Цена | до ¥10 тыс. |
| Кратко | - |
| Измеряемые параметры | Один параметр |
| Портативность | Настольный |
| Место использования | Лабораторный |
| Диапазон проводимости | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
| Точность | ±1.0%FS |
| Мин. разрешение | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 |
